Modal body text goes here.
Seleziona Paese
Pagina iniziale
Registrazione
Rewards
Contatti
Registrazione
Dettagli cliente
Nome
Cognome
E-mail
Conferma l'indirizzo e-mail.
Indirizzo
Città
Codice postale
Numero di telefono
Data fattura
Numero fattura
Selezionare il rivenditore di pneumatici dall’elenco oppure aggiungere un nuovo rivenditore nel campo successivo.
A.R.M CUSTOM + SERVICE | MOGELSBERG | 9122 | AACHSÄGE 1921
ALLROUNDER SCHLÄPFER | PFÄFFIKON | 8330 | SCHRIBERWEIDSTRASSE 30
ASR | NIEDERWIL | 5524 | HAUPTSTRASSE 24
B&P TRADING GMBH | UHWIESEN | 8248 | FURTWEG 9
BLAU POWER BIKES GMBH | BURGISTEIN | 3664 | PFANDERSMATT 1K
BLUM MOTO | BASEL | 4053 | DORNACHERSTRASSE 301
BREU MOTOS GMBH | ST. GALLEN | 9000 | TEUFENER STRASSE 40
BUCHEGG MOTOS AG | ZUERICH | 8057 | HOFWIESENSTRASSE 190
CAVEGN VELOS-MOTOS | ILANZ | 7130 | INDUSTRIESTRASSE
CC RACING GMBH | OTELFINGEN | 8112 | DAMMSTRASSE 18
DANEFFEL MOTOS | WIL | 9500 | KONSTANZERSTRASSE 73
DIRECT PERFORMANCE GMBH | BAETTWIL | 4112 | WITTERSWILERSTR. 2
ERNE'S EUROMOTOS AG | ZUERICH | 8005 | SIHLQUAI 67
FELBER MOTORRAD GMBH | OBERKIRCH | 6208 | LAENGGASSE 5
FELIX BAECHLI AG | DIETIKON | 8953 | UEBERLANDSTR. 74
FLURY ROLF MOTOS | BIBERIST | 4562 | POSTSTRASSE 15
FUNMOTO | MELLINGEN | 5507 | BAHNHOFSTRASSE 70
GALL SUPERBIKES AG | BUETZBERG | 4922 | BERNSTRASSE 68
GEBRÜDER WIDMER VELOS - MOTOS | TRIMBACH | 4632 | BRUECKENSTRASSE 12
GFRERER WALTER | ADLISWIL | 8134 | WEBEREISTRASSE 61
H4 MOTO-PARTS | KÄNERKINDEN | 4447 | IM WINKEL 8
HAFNER'S BRITISH BIKES GMBH | ESCHENBACH | 8733 | CHURZHASLEN 3
HANS LEUPI GMBH | MEGGEN-LUZERN | 6045 | LUZERNERSTRASSE 38
HOLZER MOTOS AG | GLIS | 3902 | ZWINGARTEN 56
IFF MOTORCYCLES AG | GETTNAU LU | 6142 | DORFSTRASSE 74
ISCHIA TRADE GMBH | USTER | 8610 | PFÄFFIKERSTRASSE 36
JOHO MOTOSPORT AG | BREMGARTEN | 5620 | OBEREBENE 11
KALBERER & CO. ZWEIRAD-SPORT | OBERBÜREN | 9245 | BÜRERFELD 1
KATHAN RACING | HÜNENBERG SEE | 6333 | HUOBWALD 5
KELLER MOTOS AG | NIEDERUZWIL | 9244 | HIRZENWEG 3
KUENZLER MOTOS | TANN | 8632 | TOBELSTRASSE 21
LANG & SIGEL HONDA MOTOS | KREUZLINGEN | 8280 | HAFENSTRASSE 48
LUCHSINGER MOTO-CENTER | SCHWANDEN GL | 8762 | MÜHLEAREAL 8
LÜDI MOTOS AG | SCHAFHAUSEN | 3415 | GOLDBACHSTRASSE 8
LUECHINGER CLASSIC MOTOR'S AG | NIEDEROENZ | 3362 | AESCHISTRASSE 57
MARS ENDURO | LÜTISBURG | 9604 | STEIGEWEG 5
MEISTER MOTORCYCLE AG | RAMISWIL | 4719 | PASSWANGSTRASSE 5
MICHEL ZWEIRAEDER AG | WABERN | 3084 | SEFTIGENSTRASSE 275
MMB MOTO MESSERLI BERN AG | BERN | 3018 | LAGERHAUSWEG 24A
MOTO 69 GMBH | BADEN-DAETTWIL | 5405 | OBERROHRDORFERSTRASSE 1C
MOTO 91 AG | HOERI | 8181 | GRABACKERSTRASSE 1
MOTO DOC HAEUSLER | GROSSAFFOLTERN | 3257 | FELDWEG 1
MOTO GABERTHUEL TONI | WINZNAU | 4652 | GOESGERSTRASSE 25
MOTO KAUFMANN LYSS | LYSS | 3250 | SÜDSTRASSE 3
MOTO KLINIK GMBH | WALTENSCHWIL | 5622 | JUCH 7
MOTO MADER AG | OBERENTFELDEN | 5036 | AUSSERFELDSTRASSE 20
MOTO POSCHUNG | ARCH | 3296 | BÜRENSTRASSE 27
MOTO SCHINDLER | STEFFISBURG | 3613 | ALTE BERNSTRASSE 170
MOTO SIEBER | LIEBEFELD | 3097 | KOENIZSTRASSE 234
MOTO TAIANA GMBH | ZUERICH | 8001 | SEILERGRABEN 5
MOTO V. MUELLER | BUCHRAIN | 6033 | HAUPTSTRASSE 1
MOTO-CENTER-WEST AG | ST. GALLEN | 9015 | ZUERCHERSTRASSE 499
MOTODESIGN AG | PRATTELN | 4133 | MUTTENZERSTRASSE 119
MOTORBIKE-CHUR GMBH | CHUR | 7000 | RINGSTRASSE 203
MOTORIA GMBH | WOHLEN AG | 5610 | SCHUETZENMATTWEG 38
MOTORRAD-TECHNIK-WYSS | HOLDERBANK SO | 4718 | DORFWEG 61
MOTOS WERNLI | KOELLIKEN | 5742 | SAFENWILERSTRASSE 5
MOTOSHOP 46 | SULGEN | 8583 | ROMANSHORNSTR. 8
MOTOSHOP ZACHMANN GMBH | DIESSENHOFEN | 8253 | BASADINGERSTRASSE 52
MUELLER ZWEIRAD SPORT | EMMEN | 6032 | GRUENMATTSTRASSE 6
ODERMATT MOTOS AG | LUZERN | 6014 | SCHROTMAETTLI 13
PADDYS-RACES-DAYS GMBH | HEERBRUGG | 9435 | RINGSTRASSE 4
PR GARAGE | GLATTFELDEN | 8192 | EMMERSTRASSE 12
PULFER MOTO GMBH | RIGGISBERG | 3132 | GURNIGELSTRASSE
REITSTAHL MOTOSPORT LACHEN | LACHEN SZ | 8853 | FELDMOOSSTRASSE 8
ROCKSTAR MOTOS | THERWIL BL | 4106 | OBERWILERSTRASSE 31
ROM-RACING | LINTHAL | 8783 | KLAUSENSTR. 1
RÖSLI & RÖSLI GMBH | MALTERS | 6102 | EISTRASSE 6A
SAEGESSER HONDA-CENTER | OBERBUEREN | 9245 | HASLENSTRASSE 5
STRASSER VELOS-MOTOS AG | UESSLINGEN | 8524 | DORFSTRASSE 1
TARGIROFF MOTO-CENTER AG | KIRCHBERG | 9533 | GAEHWILERSTRASSE 22
TEAM SCHRUUBERBUDAE | HUETTIKON | 8115 | POSTSTRASSE 7
TMF 2-RAD-CENTER GMBH | FRAUENFELD | 8500 | GEWERBESTRASSE 1
TMR FACTORY GMBH | REMIGEN | 5236 | RINIKERSTRASSE 14
TÖFFPARK MOTO MAURER GMBH | OENSINGEN | 4702 | SOLOTHURNSTRASSE 51
TRIUMPH BERN-OST MOTO MEILE GMBH | BIGLEN | 3507 | ROHRSTR. 56
TRIUMPH CITY ERNST UHLMANN AG | GROSSAFFOLTERN BE | 3257 | DORFSTRASSE 49
TT TOEFF GARAGE TRUTTMANN AG | CHAM | 6330 | ALTE STEINHAUSERSTRASSE 44
ULRICH KTM-SERVICE | MOERIKEN | 5103 | HUETTENWEG 5
VOGEL MOTORBIKES | SCHUEPFHEIM | 6170 | HINDERVORMUELI 20
WEILENMANN MOTORRAD UND AUTO | NEUKIRCH | 9315 | BAHNHOFSTRASSE 39
WENGER-BIKE AG | ALTERSWIL | 1715 | SCHLOSSACKER 1
WINIGER VELO MOTO | AU | 9434 | HAUPTSTRASSE 75B
X-CYCLES GMBH | STANSSTAD | 6362 | OBERSTMÜHLE 2
YELLOW POINT ZUERICH AG | SCHLIEREN | 8952 | ZÜRCHERSTRASSE 35
ZWEI-RAD-SPORT ELGG | ELGG | 8353 | AADORFERSTRASSE 36
ZWEIRAD SPORTHAUS HANS KUENG AG | NAENIKON | 8606 | GEWERBESTRASSE 1
Selezionare la casella per aggiungere un nuovo rivenditore
Bike Make :
APRILIA
BENELLI
BETA
BIMOTA
BMW
BRIXTON
BUELL
CAGIVA
CCM
CF MOTO
DERBI
DUCATI
ENERGICA
FANTIC MOTOR
GAS GAS
GILERA
HARLEY-DAVIDSON
HONDA
HOREX
HUSABERG
HUSQVARNA
HYOSUNG
INDIAN
ITALJET
KAWASAKI
KTM
KYMCO
LAVERDA
MACBOR
MALAGUTI
MASH
MONDIAL (FB MONDIAL)
MOTO GUZZI
MOTO MORINI
MV AGUSTA
MZ
NIU
NORTON
ORCAL
PEUGEOT
ROYAL ENFIELD
SACHS
SUZUKI
SWM
SYM
TM RACING
TRIUMPH
VENT
VOGE
VOR
VOXAN
YAMAHA
ZERO
ZONTES
Bike Model :
Prod. Year :
Disegno
Dimensione
Dimensione
Intestazione del conto corrente
Numero conto (IBAN)
BIC (codice SWIFT)
Dichiaro che i dati del conto corrente sono stati inseriti per conto di da un suo rappresentante in relazione all'attività indicata nell'account Avon
Copia della fattura
I file consentiti sono nei formati: PDF, PNG, JPG, JPEG, DOC, DOCX
Selezionare per approvare le
Condizioni d'uso
delle campagne promosse dal presente sito*
Accetto i
Termini e condizioni
Voglio ricevere la newsletter. Accetto di ricevere informazioni sugli pneumatici Avon per motociclette tramite e-mail o posta, in particolare la newsletter via e-mail. Acconsento inoltre al salvataggio e all'utilizzo dei miei dati per questo scopo. Posso revocare in qualsiasi momento il mio consenso per scopi pubblicitari e che ho il diritto di far cancellare i miei dati. Per revocare il vostro consenso in qualsiasi momento, inviate un'e-mail a contact@avonmotorewards.eu
* Campi obbligatori
invia